В корзине 0 товаров
на сумму 0р.
Радиоприемник Sangean PR-D3L
Торговая Марка: | SANGEAN |
В наличии |
Цена: 8450 руб
- 15 предустановок станций (5 AM, 5 LW, 5 FM)
- Прием AM на большие расстояния
- Очень сильный LW прием
- Легко читаемый ЖК-дисплей с подсветкой
- Будильник с зуммером или радио
- Автосканирование станций
- Регулируемый таймер сна
- Функция повтора
- Тюнер PLL
- Регулировка тембра высоких / низких частот
- Качественный динамик для отличного звучания
- Индикатор заряда батареи
Описание
НАСТРОЙКА | Тип | Синтезированная ФАПЧ | |
Предустановки памяти | 15/20 (ОПЦИЯ) | ||
Роторная настройка | V | ||
ДИСПЛЕЙ | ЖК-дисплей / VFD / шкала шкалы | ЖК-дисплей | |
Область обзора (мм / дюйм) | 72,5 х 36 | ||
Графика / Тип символа | Сегмент | ||
Подсветка | V | ||
ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА | Стерео | Наушники | |
ТЮНЕР | FM | Частота (МГц) | 87,5 - 108 |
телевидение | Частота CH | 2 - 13 КАНАЛОВ (ОПЦИЯ) | |
ПОГОДА | Частота CH | 1-7 КАНАЛ (ОПЦИЯ) | |
Предупреждение | V | ||
LW | Частота (кГц) | 144 - 279 (ОПЦИЯ) | |
МВт | Частота (кГц) | 522–1629 (9k), 520–1710 (10k) | |
СМИ | Aux - вход | V (ОПЦИЯ) | |
ЧАСЫ | В реальном времени | V | |
Радио будильник | V | ||
Зуммер сигнализации | HWS | ||
Отложить | V | ||
Спать | V | ||
АУДИО | Эквалайзер | Контроль высоких / низких частот | V (поворотная ручка) |
УСТРОЙСТВА ВЫВОДА | Оратор | Размер (мм / дюйм) | 5 дюймов |
Импеданс | 4 Ом | ||
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | Вход переменного / постоянного / переменного тока в переменный (динамик) | 2000 мВт (переменный ток) | |
Батареи (динамик) | 800 мВт | ||
Наушники | 5 + 5 мВт | ||
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | AC - США | 120 В 60 Гц | |
AC - EUR | 230 В 50 Гц | ||
Батареи (основное питание) | 4 x 1,5 В (UM - 1) | ||
РОЗЕТКА В / В | DC в | V (опция) заряд в | |
AC в | V | ||
Наушники | V | ||
Линия - выход | V (опция) | ||
Внешняя антенна | AM (опция) | ||
Aux - вход | V (опция) | ||
Выход постоянного тока | V (опция) | ||
Таймер | V (опция) | ||
АКСЕССУАРЫ | Шнур переменного тока | V | |
РАЗМЕРЫ | Ширина (мм / дюйм) | 280 | |
Высота (мм / дюйм) | 170 | ||
Глубина (мм / дюйм) | 92 | ||
Вес (г и фунт унций) | 1620 | ||
Отзывы
Открыть отзывы: 0
Пока нет отзывов