Видеорегистратор NOVIcam F1
Производитель: | Китай |
Торговая Марка: | NOVIcam |
В наличии |
Цена: 5500 руб
Описание
Компактный мультиплексный видеорегистратор производства компании NOVIcam, созданный на основе процессора HiSilicon, с возможностью записи всех каналов в разрешении D1 и реальном времени (25к/с на канал), позволяет построить полноценную систему видеонаблюдения с минимальными затратами и оборудовать место наблюдения, используя минимум пространства.
Несмотря на компактный размер, видеорегистратор по функционалу не уступает своим "большим" братьям: поддерживает HDD до 2Тб, записывает видео в формате H.264, что позволяет экономить до 30% места на жестком диске, имеет удаленный доступ и при этом поддерживает все самые распространенные ОС ( Windows 7 / XP / Vista). Возможен просмотр с мобильных устройств: iPhone, iPad, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian.
Видеорегистратор NOVIcam F1 идеален при построении полнофункциональных и при этом бюджетных систем видеонаблюдения высокого качества. Его бесшумная работа не мешает окружающим, а компактный стильный дизайн легко вписывается в любой дом, офис или магазин.
Особенности модели
- Компактный размер
- Запись и воспроизведение D1 Real Time
- Поддержка HDD до 2 Тб. Рекомендуется устанавливать жесткие диски Seagate серии Green.
- Формат записи H.264 - экономия места на жестком диске до 30%
- Совместимость с Windows 7 / XP / Vista
- Просмотр с мобильных устройств (iPhone, iPad, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian)
- Удаленный просмотр через интернет
Технические характеристики
Процессор | HiSilicon Hi3515 | ||||
Производительность | Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню) | ||||
Операционная система | Интегрированная OS Linux | ||||
Графический интерфейс | Русифицирован. Основное и быстрое меню | ||||
Ограничение доступа | Администратор + 5 Пользователей (установка прав доступа), ручная блокировка | ||||
Журнал событий | До 500 событий (тревога, детектор движения, обычное) с указанием даты и времени события, категории, канала | ||||
Видео вход | 4 x BNC, 1.0В p-p, 75Ом (PAL/NTSC) | ||||
Видео выход | 1 x BNC (720x576), 1 x VGA (1440x900) | ||||
Аудио вход | 1 x RCA | ||||
Аудио выход | 1 x RCA | ||||
Вывод на экран | Деление 1/4 экрана, картинка в картинке, зум, переключение каналов (1-300 сек), скрытие камеры | ||||
Живое видео | D1 (720x576) 100к/с | ||||
Запись H.264 | D1 (704х576) 100к/с, HD1 (704x288) 100к/с, CIF (352x288) 100к/с | ||||
Воспроизведение | D1 (704х576) 100к/с, HD1 (704x288) 100к/с, CIF (352x288) 100к/с | ||||
Сеть | D1 (704х576) 100к/с, HD1 (704x288) 100к/с, CIF (352х288) 100к/с, QCIF (176х144) 100к/с | ||||
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5 сек, Постзапись 30с/1/2/5 мин) / Закрытие камеры | ||||
Настройки каналов | Независимые для каждого: параметры записи, настройки детектора движения, цвет изображения, имя | ||||
Объём записи на канал | D1 - 10.55 Гб/сутки, HD1 - 7.91 Гб/сутки, CIF - 5.27 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи (1-6)) | ||||
Поиск | По дате/времени По событию | ||||
Воспроизведение | Нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное вперед и назад (х2, х4, х8) | ||||
SATA | 1 x SATA до 2Тб | ||||
USB | 2 x USB2.0: Flash - архивирование обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, ёмкость. Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте). | ||||
RS-485 | 1 х RS485 (Pelco P, Pelco D / 1200, 2400, 4800, 9600 кбит/с) | ||||
ИК порт | ИК Сенсор на передней панели (пульт в комплекте) | ||||
Порт RJ45 | 10/100 Мбит (HTTP, SMTP, FTP, DDNS, DHCP, PPPOE, NAT, "Облако") | ||||
Битрейт на канал | Высокое качество (основной поток): D1 - 1,28Мбит/с, HD1 - 1,00Мбит/с, CIF - 0,77Мбит/с, Низкое качество (доп. поток): D1 - 0,9Мбит/с, HD1 - 0,5Мбит/с, CIF - 0,38Мбит/с, 2QCIF - 0,5Мбит/с | ||||
WEB браузер | Windows 7 / XP / VISTA | ||||
CMS программа | Windows 7 / XP / VISTA | ||||
Мобильный клиент | Android, Symbian, iPhone, Blackberry, Windows mobile | ||||
Облачный сервис | Windows 7 / XP / VISTA, Android, iPhone, iPad | ||||
Условия срабатывания | Потеря видео / детекция движения (8 уровней, 130 зон) / закрытие камеры / системный сбой | ||||
Действие | Отметка в журнале / сигнал / сообщение на экране / уведомление по email (движение, закрытие камеры, потеря видео) / отправка на FTP (движение, закрытие камеры, потеря видео) | ||||
Температурный режим | -10…+50 С | ||||
Размеры (ШxВxГ) | 200х49x161мм | ||||
Вес (Нетто / Брутто) | 1200 г / 1890 г | ||||
Питание | Постоянное 12В 3А, мощность 36Вт, внешний адаптер 100~240В, 50/60Гц (в комплекте) |
____________________________________________________________________________________________________
Адрес нашего розничного магазина : г. Москва,Метро улица 1905 года, Звенигородское шоссе, дом 4, Торговый центр "Электроника на пресне" ,Павильон В-24 по синей линии
ПН-ПТ: с 10.00 до 21:00
СБ-ВС с 10.00 до 19:00
Цены в розничных магазинах отличаются от цен интернет магазина
Мультиплексорный видеорегистратор для камер видеонаблюдения предназначен для параллельного сохранения видеозаписей с большого количества каналов. Допускает подключение HDD общим объемом памяти 2 ТБ. Специальная технология обработки видео позволяет ему грамотно сжимать изображение, что обеспечивает 30% экономии дискового пространства и не отражается на качестве изображения.
Несмотря на то, что видеорегистратор Novicam F1 произведен в Китае, он обладает превосходным качеством и прослужит вам долгий срок. При этом видеорегистратор F1 - достаточно бюджетная модель. Он является несомненным лидером среди аналогов из его ценовой категории.
Отзывы
Открыть отзывы: 0
Пока нет отзывов